
#18 Защитник · Динамо Минск
Кристиан Хенкель
Динамо МинскМинск
- Амплуа
- Защитник
- Номер
- 18
- Дата рождения
- 7 ноября 1995 (31 год)
- Гражданство
- Беларусь
- Рост
- 186 см
- Вес
- 90 кг
- Хват
- Левый
- Матчей в КХЛ
- 525
- Голов
- 18
- Передач
- 58
- Очков
- 76
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Г | П | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Регулярка | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| 2025/26 | Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Регулярка | 60 | 1 | 3 | 4 | -5 | 20 | |
| 2024/25 | Плей-офф | 11 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | |
| 2024/25 | Регулярка | 58 | 2 | 5 | 7 | -2 | 18 | |
| 2023/24 | Регулярка | 32 | 1 | 6 | 7 | -9 | 20 | |
| 2023/24 | Регулярка | 24 | 0 | 2 | 2 | +7 | 12 | |
| 2022/23 | Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Регулярка | 55 | 1 | 7 | 8 | +17 | 40 | |
| 2021/22 | Плей-офф | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 2021/22 | Регулярка | 42 | 2 | 6 | 8 | +12 | 18 | |
| 2020/21 | Плей-офф | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Регулярка | 43 | 3 | 6 | 9 | +14 | 20 | |
| 2019/20 | Регулярка | 39 | 2 | 5 | 7 | +13 | 18 | |
| 2018/19 | Регулярка | 59 | 4 | 10 | 14 | +3 | 36 | |
| 2017/18 | Регулярка | 55 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | |
| 2016/17 | Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
| 2016/17 | Регулярка | 52 | 0 | 4 | 4 | -5 | 12 |
Частые вопросы
Кристиан Хенкель: сколько ему лет?
Кристиан Хенкель родился 7 ноября 1995 года, сейчас ему 31 год.
Кристиан Хенкель: какой рост и вес?
Рост игрока 186 см, вес 90 кг. Данные взяты из официальной анкеты лиги.
Кристиан Хенкель: за какой клуб играет?
Кристиан Хенкель выступает за «Динамо Минск» (Минск) под номером 18. Весь состав команды на сезон 2026/27 есть на странице клуба.
Кристиан Хенкель: сколько матчей в КХЛ?
В регулярных чемпионатах КХЛ на счету игрока 525 матчей за 11 сезонов, 76 очков (18 + 58). Цифры обновляются каждую ночь по данным лиги.
Кристиан Хенкель: какой хват?
Кристиан Хенкель играет с левым хватом.