КХЛ сегодня, 22 ноября: кто играет, во сколько, счёт онлайн
5 матчей КХЛ сегодня. Время начала московское, счёт обновляется во время игры без перезагрузки страницы.
KHL 26/27, Western Conference
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 45 | ВВПВВ | |
| 2 | 28 | 44 | ВВВПВ | |
| 3 | 28 | 37 | ВВВВВ | |
| 4 | 30 | 31 | ПВПВП | |
| 5 | 27 | 34 | ППВВП | |
| 6 | 27 | 34 | ППППП | |
| 7 | 29 | 35 | ||
| 8 | 28 | 34 | ПППВВ | |
| 9 | 28 | 28 | ПВВПВ | |
| 10 | 29 | 23 | ППППП | |
| 11 | 28 | 20 | ВПВПП |
Западная конференция
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 24 | ВВПВВ | |
| 2 | 15 | 22 | ВВВПВ | |
| 3 | 16 | 22 | ВВВВВ | |
| 4 | 14 | 19 | ППВВП | |
| 5 | 15 | 18 | ПВПВП | |
| 6 | 13 | 17 | ППППП | |
| 7 | 16 | 17 | ПВВПВ | |
| 8 | 15 | 17 | ПППВВ | |
| 9 | 17 | 14 | ВПВВВ | |
| 10 | 16 | 8 | ВПВПП | |
| 11 | 14 | 6 | ППППП |
Восточная конференция
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 27 | ВППВВ | |
| 2 | 15 | 18 | ВПППВ | |
| 3 | 15 | 18 | ПВВПП | |
| 4 | 15 | 17 | ВВВВП | |
| 5 | 16 | 17 | ВППВВ | |
| 6 | 16 | 15 | ПППВВ | |
| 7 | 15 | 15 | ВВППП | |
| 8 | 14 | 14 | ВВВВП | |
| 9 | 14 | 13 | ВПППП | |
| 10 | 14 | 12 | ВПВПП | |
| 11 | 13 | 12 | ПВВВВ |
KHL 26/27, Eastern Conference
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 50 | ВППВВ | |
| 2 | 28 | 33 | ВВВВП | |
| 3 | 30 | 35 | ВПППВ | |
| 4 | 27 | 48 | ПВВВВ | |
| 5 | 27 | 31 | ВВВВП | |
| 6 | 28 | 33 | ВППВВ | |
| 7 | 29 | 31 | ВПВПП | |
| 8 | 28 | 31 | ПВВПП | |
| 9 | 30 | 32 | ВВППП | |
| 10 | 29 | 24 | ПППВВ | |
| 11 | 27 | 26 | ВПППП |
Во сколько начинаются матчи КХЛ
Время на этой странице московское. Игры на Дальнем Востоке, в Хабаровске и Владивостоке, начинаются утром или днём по Москве, чтобы местные болельщики смотрели их вечером. Матчи в европейской части страны обычно стартуют в 17:00, 19:00 или 19:30 МСК. Нажмите на карточку, чтобы открыть протокол: авторов голов, счёт по периодам, личные встречи и форму команд.
Результаты прошлого игрового дня собраны на странице КХЛ вчера, полное расписание сезона в календаре, трансляции — в разделе где смотреть КХЛ.
Авангард
Ак Барс
Барыс
Динамо Минск
Торпедо
Автомобилист
Шанхайские Драконы
Лада
Динамо Москва
ЦСКА