
#75 Нападающий · Сочи
Пётр Хохряков
СочиСочи
- Амплуа
- Нападающий
- Номер
- 75
- Дата рождения
- 16 января 1990 (36 лет)
- Гражданство
- Россия
- Рост
- 185 см
- Вес
- 80 кг
- Хват
- Левый
- Матчей в КХЛ
- 691
- Голов
- 73
- Передач
- 92
- Очков
- 165
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Г | П | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Регулярка | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 2025/26 | Плей-офф | 10 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| 2025/26 | Регулярка | 37 | 0 | 4 | 4 | +4 | 8 | |
| 2024/25 | Плей-офф | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Регулярка | 37 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | |
| 2023/24 | Регулярка | 12 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 2022/23 | Регулярка | 66 | 7 | 8 | 15 | -4 | 16 | |
| 2021/22 | Плей-офф | 11 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | |
| 2021/22 | Регулярка | 37 | 3 | 4 | 7 | +4 | 60 | |
| 2020/21 | Плей-офф | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 2020/21 | Регулярка | 52 | 5 | 8 | 13 | -4 | 8 | |
| 2019/20 | Плей-офф | 5 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | |
| 2019/20 | Регулярка | 45 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | |
| 2018/19 | Плей-офф | 17 | 3 | 2 | 5 | +1 | 0 | |
| 2018/19 | Регулярка | 54 | 9 | 14 | 23 | -4 | 34 | |
| 2017/18 | Плей-офф | 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 2017/18 | Регулярка | 51 | 8 | 6 | 14 | -4 | 9 | |
| 2016/17 | Плей-офф | 11 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | |
| 2016/17 | Регулярка | 29 | 6 | 7 | 13 | +5 | 6 | |
| 2015/16 | Плей-офф | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 2015/16 | Регулярка | 29 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | |
| 2015/16 | Регулярка | 16 | 6 | 2 | 8 | +3 | 0 | |
| 2014/15 | Плей-офф | 11 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| 2014/15 | Регулярка | 22 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | |
| 2014/15 | Регулярка | 38 | 9 | 8 | 17 | +3 | 6 | |
| 2013/14 | Регулярка | 52 | 5 | 7 | 12 | -9 | 26 | |
| 2012/13 | Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 2012/13 | Регулярка | 46 | 7 | 4 | 11 | -6 | 17 | |
| 2011/12 | Регулярка | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2010/11 | Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/11 | Регулярка | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | |
| 2009/10 | Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2009/10 | Регулярка | 38 | 1 | 5 | 6 | -4 | 4 | |
| 2008/09 | Регулярка | 8 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 |
Частые вопросы
Пётр Хохряков: сколько ему лет?
Пётр Хохряков родился 16 января 1990 года, сейчас ему 36 лет.
Пётр Хохряков: какой рост и вес?
Рост игрока 185 см, вес 80 кг. Данные взяты из официальной анкеты лиги.
Пётр Хохряков: за какой клуб играет?
Пётр Хохряков выступает за «Сочи» (Сочи) под номером 75. Весь состав команды на сезон 2026/27 есть на странице клуба.
Пётр Хохряков: сколько матчей в КХЛ?
В регулярных чемпионатах КХЛ на счету игрока 691 матч за 19 сезонов, 165 очков (73 + 92). Цифры обновляются каждую ночь по данным лиги.
Пётр Хохряков: какой хват?
Пётр Хохряков играет с левым хватом.