Стефан Да Коста
#77 Нападающий · Динамо Минск

Стефан Да Коста

Динамо МинскМинск

Амплуа
Нападающий
Номер
77
Дата рождения
11 июля 1989 (37 лет)
Гражданство
Франция
Рост
181 см
Вес
80 кг
Хват
Правый
Матчей в КХЛ
532
Голов
190
Передач
287
Очков
477

Статистика по сезонам

СезонКлубТурнирИ ГПО+/-Штр
2025/26 Автомобилист Плей-офф 6 022 04
2025/26 Автомобилист Регулярка 50 152944 +1912
2024/25 Автомобилист Плей-офф 7 134 -30
2024/25 Автомобилист Регулярка 66 144357 +2031
2023/24 Автомобилист Плей-офф 12 6410 +12
2023/24 Автомобилист Регулярка 60 183654 +130
2022/23 Автомобилист Плей-офф 7 167 02
2022/23 Автомобилист Регулярка 54 203656 +1442
2021/22 Автомобилист Регулярка 40 141630 +516
2020/21 Ак Барс Плей-офф 10 134 +26
2020/21 Ак Барс Регулярка 52 273057 +1224
2019/20 Локомотив Плей-офф 6 325 -36
2019/20 Локомотив Регулярка 58 142135 +414
2018/19 Автомобилист Плей-офф 8 123 -150
2018/19 Автомобилист Регулярка 58 222648 +1151
2016/17 ЦСКА Плей-офф 10 448 +12
2016/17 ЦСКА Регулярка 24 91120 +710
2015/16 ЦСКА Плей-офф 18 7512 +36
2015/16 ЦСКА Регулярка 24 7714 +214
2014/15 ЦСКА Плей-офф 11 448 +58
2014/15 ЦСКА Регулярка 46 303262 +2612

Частые вопросы

Стефан Да Коста: сколько ему лет?

Стефан Да Коста родился 11 июля 1989 года, сейчас ему 37 лет.

Стефан Да Коста: какой рост и вес?

Рост игрока 181 см, вес 80 кг. Данные взяты из официальной анкеты лиги.

Стефан Да Коста: за какой клуб играет?

Стефан Да Коста выступает за «Динамо Минск» (Минск) под номером 77. Весь состав команды на сезон 2026/27 есть на странице клуба.

Стефан Да Коста: сколько матчей в КХЛ?

В регулярных чемпионатах КХЛ на счету игрока 532 матча за 11 сезонов, 477 очков (190 + 287). Цифры обновляются каждую ночь по данным лиги.

Стефан Да Коста: какой хват?

Стефан Да Коста играет с правым хватом.