Состав ХК «Автомобилист» на сезон 2026/27

29 игроков в заявке: 3 вратаря, 9 защитников, 17 нападающих, средний возраст 27,5, иностранцев 7. Главный тренер: Алексей Кудашов. Состав обновляется каждую ночь по данным лиги.

Вратари 3

№ИгрокВозрастРостВесЛовитГражданство И %ОБКН
1 Владимир ГалкинВладимир Галкин 26 181 77 Левый Россия 7 93,8 1,85
18 Евгений АликинЕвгений Аликин 32 180 91 Левый Россия 20 93,0 2,04
35 Никита ТулиновНикита Тулинов 22 188 82 Левый Россия 0 — —

Защитники 9

№ИгрокВозрастРостВесХватГражданство И ГПО
7 Ярослав БусыгинЯрослав Бусыгин 23 190 85 Левый Россия 24 145
9 Джесси БлэкерДжесси Блэкер 35 182 86 Правый Казахстан 15 404
10 Кейл КлэгКейл Клэг 28 183 86 Левый Канада 24 336
44 Дмитрий ЮдинДмитрий Юдин 31 188 92 Левый Россия 15 033
55 Кирилл ВоробьёвКирилл Воробьёв 31 187 89 Левый Россия 26 033
79 Джордан ГроссДжордан Гросс 31 178 86 Правый США 25 31013
88 Никита ТрямкинНикита Трямкин 32 202 117 Левый Россия 27 011
89 Илья КарпухинИлья Карпухин 28 185 87 Левый Россия 25 41014
94 Георгий КайгородовГеоргий Кайгородов 19 190 75 Левый Россия 7 000

Нападающие 17

№ИгрокВозрастРостВесХватГражданство И ГПО
11 Даниэль СпронгДаниэль Спронг 29 183 88 Правый Нидерланды 22 91019
15 Анатолий ГолышевАнатолий Голышев 31 174 86 Левый Россия 26 5510
17 Александр БарабановАлександр Барабанов 32 178 85 Левый Россия 27 61016
21 Адам РужичкаАдам Ружичка 27 193 104 Левый Словакия 27 11314
24 Максим ДенежкинМаксим Денежкин 25 177 76 Левый Россия 25 6713
25 Кайл ОлсонКайл Олсон 27 183 79 Правый Канада 0 000
52 Илья ОвчинниковИлья Овчинников 25 180 79 Левый Россия 5 000
63 Дмитрий ИсаевДмитрий Исаев 19 174 67 Правый Россия 5 000
66 Данил ГущинДанил Гущин 24 173 73 Левый Россия 18 033
70 Егор Ал. АлексеевЕгор Ал. Алексеев 26 193 83 Левый Россия 2 000
72 Антон СлепышевАнтон Слепышев травма 32 187 104 Правый Россия 15 235
76 Артём КаштановАртём Каштанов 21 195 71 Левый Россия 27 358
77 Максим ТарасовМаксим Тарасов травма 20 184 71 Левый Россия 22 516
78 Александр КадейкинАлександр Кадейкин 33 196 99 Левый Россия 27 9817
86 Александр А. ШаровАлександр А. Шаров 31 186 83 Левый Россия 27 51217
92 Роман С. ГорбуновРоман С. Горбунов 30 172 90 Левый Беларусь 27 358
99 Никита ШашковНикита Шашков 27 181 95 Левый Россия 9 000

Рост в сантиметрах, вес в килограммах. Статистика — регулярный чемпионат 2026/27.