Состав ХК «Северсталь» на сезон 2026/27

35 игроков в заявке: 3 вратаря, 13 защитников, 19 нападающих, средний возраст 24,3, иностранцев 4. Главный тренер: Андрей Козырев. Состав обновляется каждую ночь по данным лиги.

Вратари 3

№ИгрокВозрастРостВесЛовитГражданство И %ОБКН
29 Александр СамойловАлександр Самойлов 29 189 97 Левый Россия 22 92,4 2,13
30 Всеволод СкотниковВсеволод Скотников 25 184 92 Левый Россия 9 91,2 2,43
35 Тимофей КоролёвТимофей Королёв 23 184 70 Левый Россия 0 — —

Защитники 13

№ИгрокВозрастРостВесХватГражданство И ГПО
2 Владимир ГрудининВладимир Грудинин 22 178 71 Левый Россия 27 189
7 Николай БуреновНиколай Буренов травма 25 175 74 Левый Россия 3 011
8 Иоаннис КалдисИоаннис Калдис 31 180 85 Левый Канада 28 21113
14 Глеб А. ИвановГлеб А. Иванов 23 179 76 Левый Россия 2 000
21 Иван РемезовскийИван Ремезовский травма 21 186 80 Левый Россия 5 000
22 Марк КозыревМарк Козырев 23 192 83 Левый Россия 4 000
32 Томас ГрегуарТомас Грегуар 28 180 84 Правый Канада 28 5611
52 Геннадий ЧалыйГеннадий Чалый травма 21 179 94 Правый Россия 7 101
54 Андрей ЧуркинАндрей Чуркин 30 178 78 Правый Россия 14 022
73 Артём В. ЖуковАртём В. Жуков 24 186 90 Правый Россия 3 011
75 Тимофей ДавыдовТимофей Давыдов травма 24 185 91 Левый Россия 21 167
77 Макар ФоминМакар Фомин 19 180 75 Левый Россия 22 033
78 Семён ЧуклиновСемён Чуклинов 18 182 82 Левый Россия 27 000

Нападающие 19

№ИгрокВозрастРостВесХватГражданство И ГПО
6 Илья ИванцовИлья Иванцов 23 177 70 Левый Россия 28 7613
10 Егор А. СтепановЕгор А. Степанов 26 174 69 Правый Россия 4 213
11 Денис ЯнДенис Ян 29 187 87 Левый Россия 28 10414
12 Александр СкореновАлександр Скоренов 26 183 87 Правый Беларусь 28 31114
16 Всеволод НикитинВсеволод Никитин 23 170 71 Правый Россия 19 112
17 Руслан АбросимовРуслан Абросимов 25 177 82 Левый Россия 24 81018
18 Данил ВеряевДанил Веряев 28 178 91 Левый Россия 24 347
23 Адам ЛишкаАдам Лишка 27 181 83 Левый Словакия 13 448
25 Иван ОкуневИван Окунев травма 20 177 69 Левый Россия 2 000
42 Кирилл ТанковКирилл Танков 24 190 91 Левый Россия 16 224
51 Илья КвочкоИлья Квочко 22 175 76 Левый Россия 28 358
66 Иван ПодшиваловИван Подшивалов 24 178 78 Левый Россия 28 6713
69 Эмиль ПьяновЭмиль Пьянов травма 21 186 82 Левый Россия 2 000
70 Егор ГрафЕгор Граф травма 20 180 72 Левый Россия 17 055
71 Никита А. ПопугаевНикита А. Попугаев 28 197 91 Правый Россия 23 31013
79 Никита АртамоновНикита Артамонов 21 180 87 Левый Россия 16 123
81 Даниил КазулаевДаниил Казулаев 21 193 78 Левый Россия 7 000
88 Давид ДумбадзеДавид Думбадзе 31 176 82 Левый Россия 28 4610
97 Семён КизимовСемён Кизимов 26 183 84 Левый Россия 8 000

Рост в сантиметрах, вес в килограммах. Статистика — регулярный чемпионат 2026/27.