Состав ХК «Спартак» на сезон 2026/27

31 игрок в заявке: 3 вратаря, 11 защитников, 17 нападающих, средний возраст 25,8, иностранцев 5. Главный тренер: Алексей Жамнов. Состав обновляется каждую ночь по данным лиги.

Вратари 3

№ИгрокВозрастРостВесЛовитГражданство И %ОБКН
28 Иван ФедотовИван Федотов 29 200 94 Левый Россия 18 92,3 2,04
30 Егор МидлакЕгор Мидлак 19 198 80 Левый Россия 0 — —
50 Артём ЗагидулинАртём Загидулин 31 187 90 Левый Россия 14 91,6 1,99

Защитники 11

№ИгрокВозрастРостВесХватГражданство И ГПО
4 Джозеф КинДжозеф Кин 27 183 85 Правый США 29 11314
8 Артемий КнязевАртемий Князев 25 180 88 Левый Россия 4 000
33 Даниил СоболевДаниил Соболев 23 184 97 Правый Россия 10 000
44 Уилл РайллиУилл Райлли травма 29 188 98 Правый Канада 14 112
48 Кристиан ЯрошКристиан Ярош 30 191 102 Правый Словакия 26 4812
49 Николай ДроновНиколай Дронов 18 185 80 Левый Россия 25 000
55 Дмитрий ВишневскийДмитрий Вишневский 36 180 88 Правый Россия 24 044
62 Даниил Р. ОрловДаниил Р. Орлов травма 22 185 89 Левый Россия 20 11011
70 Роман БычковРоман Бычков 25 181 84 Левый Россия 2 000
74 Александр БрынцевАлександр Брынцев 31 193 98 Левый Россия 17 011
94 Андрей А. МироновАндрей А. Миронов 32 189 96 Левый Россия 30 178

Нападающие 17

№ИгрокВозрастРостВесХватГражданство И ГПО
6 Иван Мих. РябовИван Мих. Рябов 21 181 84 Правый Россия 30 549
10 Максим КомтуаМаксим Комтуа травма 27 188 100 Левый Канада 19 5712
16 Данил ПивчулинДанил Пивчулин 23 184 77 Правый Россия 30 9514
20 Лукас ЛокхартЛукас Локхарт 34 179 86 Правый Канада 28 279
22 Руслан ИсхаковРуслан Исхаков 26 171 69 Левый Россия 2 000
24 Павел ПорядинПавел Порядин 30 174 84 Левый Россия 25 369
26 Александр ПашинАлександр Пашин 24 172 80 Левый Россия 9 224
38 Илья КотляровИлья Котляров 19 184 80 Левый Россия 29 4913
65 Демид МансуровДемид Мансуров 26 196 87 Правый Россия 14 145
71 Силантий КожушкоСилантий Кожушко 20 175 81 Левый Россия 17 011
76 Сергей ЛукьянцевСергей Лукьянцев 21 185 86 Левый Россия 24 437
78 Даниил ГутикДаниил Гутик 25 193 88 Правый Россия 22 7613
93 Игорь НечаевИгорь Нечаев 20 186 70 Левый Россия 2 000
95 Герман РубцовГерман Рубцов 28 184 91 Левый Россия 24 448
97 Никита ХолодилинНикита Холодилин 24 189 94 Левый Россия 24 213
98 Александр Вл. БеляевАлександр Вл. Беляев 27 180 90 Левый Россия 25 10414
99 Егор ФилинЕгор Филин 27 174 70 Левый Россия 27 7613

Рост в сантиметрах, вес в килограммах. Статистика — регулярный чемпионат 2026/27.