Ассистенты КХЛ 2026/27

Лидеры по результативным передачам: засчитываются две последние передачи перед голом. Статистика обновляется каждую ночь по данным лиги.

#ИгрокКлубИ ГПО+/-Штр
1 Николай Голдобин СКА 10 31518+64
2 Кристофер Тирни Динамо Минск 11 2111300
3 Тай Смит Динамо Минск 11 11011-410
4 Александр А. Шаров Автомобилист 12 21012+18
5 Андрей Ал. Белозёров Нефтехимик 13 51015+612
6 Егор Замула ЦСКА 12 1910+62
7 Егор Виноградов Торпедо 11 2810+34
8 Владимир А. Ткачёв Торпедо 11 2810+210
9 Александр Алексеев Салават Юлаев 11 088-36
10 Никита Д. Нестеров ЦСКА 12 088+82
11 Никита Лямкин Ак Барс 12 08807
12 Мэйсон Морелли Барыс 12 189-26
13 Рафаэль Бикмуллин Нефтехимик 13 381102
14 Дилан Сикьюра Динамо Москва 13 189-44
15 Бреннан Менелл Шанхайские Драконы 9 279+42
16 Вадим Шипачёв Салават Юлаев 11 17804
17 Никита В. Михайлов Лада 12 178-54
18 Кирилл Е. Семёнов Ак Барс 12 4711+52
19 Всеволод Логвин Барыс 12 4711+80
20 Валерий Орехов Металлург 12 077+310
21 Логан Дэй Барыс 12 279+104
22 Рушан Рафиков Локомотив 12 279-52
23 Чейз Эванс Приски Барыс 12 279014
24 Иван Николишин Нефтехимик 13 178+32
25 Евгений Митякин Нефтехимик 13 178+22
26 Руслан Абросимов Северсталь 7 167+30
27 Сэм Энэс Динамо Минск 8 36900
28 Михаил Гуляев Авангард 10 167-10
29 Даниил Мироманов СКА 10 167+24
30 Егор Савиков СКА 10 16702
31 Сергей Плотников СКА 10 8614+62
32 Григорий Дронов Трактор 10 268-52
33 Павел Красковский Торпедо 11 268+52
34 Шелдон Ремпал Салават Юлаев 11 4610+18
35 Игорь Гераськин Торпедо 11 167+62
36 Александр Жаровский Салават Юлаев 11 268+210
37 Альберт Яруллин Ак Барс 12 167+56
38 Никита Сетдиков Лада 12 268-70
39 Павел Карнаухов ЦСКА 12 4610+72
40 Джастин Бэйли Барыс 12 8614-312
41 Александр Радулов Локомотив 12 6612-36
42 Адам Ружичка Автомобилист 12 066-62
43 Даниил Р. Орлов Спартак 12 167-14
44 Григорий Денисенко Ак Барс 12 5611-24
45 Даниил Пыленков Динамо Москва 13 268-10
46 Дамир Жафяров Нефтехимик 13 8614+46
47 Макар Хабаров Металлург 9 156+74
48 Матвей Короткий СКА 9 25700
49 Егор С. Соловьёв Шанхайские Драконы 9 257+22
50 Василий Глотов СКА 10 358+24