Ассистенты КХЛ 2026/27

Лидеры по результативным передачам: засчитываются две последние передачи перед голом. Статистика обновляется каждую ночь по данным лиги.

#ИгрокКлубИ ГПО+/-Штр
1 Кристофер Тирни Динамо Минск 28 32124-42
2 Николай Голдобин СКА 21 51924+38
3 Сергей Толчинский Металлург 25 61824+1516
4 Рушан Рафиков Локомотив 28 61824+34
5 Владимир Э. Ткачёв Металлург 27 61723-712
6 Никита Гусев Сочи 19 21618-144
7 Никита Д. Нестеров ЦСКА 25 01616+152
8 Бреннан Менелл Шанхайские Драконы 27 31619+74
9 Мэйсон Морелли Барыс 28 71623-822
10 Валерий Орехов Металлург 28 51621+1518
11 Чейз Эванс Приски Барыс 28 51621024
12 Григорий Дронов Трактор 29 51621-1410
13 Владимир А. Ткачёв Торпедо 27 51520+614
14 Александр Жаровский Салават Юлаев 27 81523+918
15 Егор Замула ЦСКА 28 11516+84
16 Прохор Полтапов ЦСКА 28 101525+186
17 Нэйтан Тодд Металлург 29 121527+1518
18 Андрей Ал. Белозёров Нефтехимик 30 91524-322
19 Вадим Шипачёв Салават Юлаев 28 61420-46
20 Марат Хайруллин ЦСКА 28 81422+112
21 Гарретт Пилон Барыс 28 61420-52
22 Даниил Пыленков Динамо Москва 29 41418+46
23 Григорий Денисенко Ак Барс 30 71421-714
24 Райли Саттер Шанхайские Драконы 23 71320+28
25 Шелдон Ремпал Салават Юлаев 27 111324-724
26 Адам Ружичка Автомобилист 27 11314-46
27 Джошуа Ливо Авангард 27 111324+318
28 Николай Коваленко ЦСКА 27 101323+623
29 Логан Дэй Барыс 28 31316+810
30 Андрей Сергеев Локомотив 28 01313+516
31 Тай Смит Динамо Минск 28 21315-816
32 Егор Савиков СКА 28 31316+26
33 Даррен Диц Сибирь 29 51318-513
34 Джозеф Кин Спартак 29 11314-814
35 Евгений Митякин Нефтехимик 30 41317-64
36 Николас Петан Шанхайские Драконы 22 11213+122
37 Матвей Короткий СКА 26 61218+14
38 Либор Шулак Адмирал 26 21214+1214
39 Булат Шафигуллин Динамо Москва 26 11213+66
40 Михаил Гуляев Авангард 27 41216+52
41 Александр А. Шаров Автомобилист 27 51217-214
42 Василий Глотов СКА 28 81220+212
43 Кирилл Е. Семёнов Ак Барс 30 71219-335
44 Александр Алексеев Салават Юлаев 13 01111-56
45 Люк Джонсон Металлург 22 91120-316
46 Егор Виноградов Торпедо 25 81119+420
47 Александр Петунин Нефтехимик 27 21113+510
48 Александр Сиряцкий Металлург 27 21113+115
49 Александр Скоренов Северсталь 28 31114-312
50 Иоаннис Калдис Северсталь 28 21113+106