Состав ХК «Динамо Минск» на сезон 2026/27

31 игрок в заявке: 4 вратаря, 9 защитников, 18 нападающих, средний возраст 26,7, иностранцев 27. Главный тренер: Сергей Брылин. Состав обновляется каждую ночь по данным лиги.

Вратари 4

№ИгрокВозрастРостВесЛовитГражданство И %ОБКН
31 Евгений Д. ПрохоровЕвгений Д. Прохоров 19 190 78 Левый Беларусь 2 90,7 2,65
35 Антон КруповецАнтон Круповец 20 184 82 Левый Беларусь 0 — —
60 Зак ФукалеЗак Фукале 31 188 93 Левый Канада 20 91,3 2,23
94 Василий ДемченкоВасилий Демченко 32 186 92 Левый Россия 9 91,2 2,58

Защитники 9

№ИгрокВозрастРостВесХватГражданство И ГПО
10 Николас МелошНиколас Мелош травма 29 190 96 Правый Канада 0 000
18 Кристиан ХенкельКристиан Хенкель 31 186 90 Левый Беларусь 6 011
24 Тай СмитТай Смит 26 178 84 Левый Канада 28 21315
27 Джошуа БрукДжошуа Брук 27 186 92 Правый Канада 28 167
28 Джейк БишоффДжейк Бишофф 32 185 88 Левый США 28 011
33 Брэйди ЛайлБрэйди Лайл 27 191 98 Правый Канада 26 156
61 Ксавье УэллеКсавье Уэлле 33 183 89 Левый Канада 27 369
62 Кирилл ЛозовскийКирилл Лозовский 19 184 83 Левый Беларусь 15 011
93 Дмитрий С. КузьминДмитрий С. Кузьмин 23 177 92 Левый Беларусь 18 044

Нападающие 18

№ИгрокВозрастРостВесХватГражданство И ГПО
7 Сэм ЭнэсСэм Энэс 33 175 74 Правый США 25 6915
9 Даниил А. ЛипскийДаниил А. Липский 21 187 90 Левый Беларусь 28 7411
12 Алекс ЛиможАлекс Лимож 29 185 91 Левый США 14 145
14 Сергей С. КузнецовСергей С. Кузнецов 24 190 97 Правый Беларусь 28 7512
22 Ретт ГарднерРетт Гарднер 30 191 96 Левый Канада 24 224
26 Даниил СотишвилиДаниил Сотишвили 23 186 98 Левый Беларусь 27 7512
37 Арсений ЧухраевАрсений Чухраев 21 180 72 Левый Беларусь 18 112
40 Сергей КалининСергей Калинин 35 190 97 Левый Россия 15 213
52 Дмитрий ХобянДмитрий Хобян 20 184 81 Правый Беларусь 0 000
56 Егор КарабаньЕгор Карабань травма 18 184 77 Левый Беларусь 0 000
58 Николай СалыгоНиколай Салыго 21 185 82 Левый Беларусь 8 011
71 Кристофер ТирниКристофер Тирни 32 185 87 Левый Канада 28 32124
72 Владимир АлистровВладимир Алистров 25 189 88 Левый Беларусь 25 426
76 Максим В. МальцевМаксим В. Мальцев травма 22 182 90 Левый Россия 6 101
77 Стефан Да КостаСтефан Да Коста 37 181 80 Правый Франция 0 000
80 Илья УсовИлья Усов 25 185 88 Левый Беларусь 28 268
96 Николя Обе-КюбельНиколя Обе-Кюбель 30 183 97 Правый Канада 17 729
97 Станислав ГалиевСтанислав Галиев 34 186 89 Правый Россия 27 8614

Рост в сантиметрах, вес в килограммах. Статистика — регулярный чемпионат 2026/27.